
Продажа Toyota GT86 2018
Выберите цвет
05 42 18 19
Дней Часов Минут Секунд
цена от
1 983 000 руб. 33 050 USD Подробности по тел.: 8 (495) 369-62-95
- КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
- МОДИФИКАЦИИ
Toyota GT86
2.0 (150 л.с.) MТ
от 1 983 000 руб.
Элеганс | Престиж | Престиж Аэро | |
---|---|---|---|
Цена | 1 983 000 руб. | 2 116 000 руб. | 2 178 000 руб. |
В кредит | Заявка на кредит | Заявка на кредит | Заявка на кредит |
Системы безопасности | |||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ∎ | ||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ∎ | ||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | ∎ | ||
Система курсовой устойчивости (VSC) | ∎ | ||
Центральный дифференциал повышенного трения TORSEN® | ∎ | ||
Принудительная блокировка центрального дифференциала | ∎ | ||
Активные подголовники переднего ряда сидений | ∎ | ||
Две фронтальные подушки безопасности | ∎ | ||
Две боковые подушки безопасности | ∎ | ||
Две шторки безопасности | ∎ | ||
Коленная подушка безопасности водителя | ∎ | ||
Иммобилайзер | ∎ | ∎ | ∎ |
Антипробуксовочная система (TRC) | |||
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | ∎ | ∎ | ∎ |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | ∎ | ∎ | ∎ |
Система помощи при спуске по склону (DAC) | ∎ | ∎ | ∎ |
Система помощи при езде по бездорожью CRAWL CONTROL | |||
Система MTS (Multi-terrain Select) | |||
Система TSC (Trailer stability control) | ∎ | ||
Система стабилизации положения кузова (KDSS) | ∎ | ∎ | ∎ |
Пневматическая задняя подвеска (AHC) | |||
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | |||
Система мониторинга «мертвых» зон BSM | |||
Система мониторинга давления в шинах TPMS | ∎ | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Двойной центральный замок с дистанционным управлением | ∎ | ||
Сигнализация | ∎ | ∎ | |
Сигнализация с датчиком объема | ∎ | ||
Антиблокировочная система тормозов с возможностью выбора режима работы в зависимости от покрытия (Multi-terrain ABS) | ∎ | ∎ | |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | ∎ | ∎ | |
Усислитель экстренного торможения (BAS) | ∎ | ∎ | |
Система курсовой устойчивости (VSC) | ∎ | ∎ | |
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL) | ∎ | ∎ | |
Блокировка межосевого дифференциала | ∎ | ∎ | |
Шторки безопасности для всех рядов сидений | ∎ | ∎ | |
2 фронтальные подушки безопасности | ∎ | ∎ | |
Боковые подушки безопасности для первого и второго рядов сидений | ∎ | ∎ | |
2 передние коленные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ∎ | ∎ | |
Активные подголовники передних сидений | ∎ | ∎ | |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | ∎ | ∎ | |
Система активной безопасности Pre-Crash (натягивает ремни безопасности при срабатывании BAS/VSC) | |||
Оборудование салона / интерьер | |||
Гидроусилитель рулевого управления | ∎ | ||
Передние и задние электрические стеклоподъемники | ∎ | ||
Складываемые боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом | ∎ | ||
Задние датчики парковки | ∎ | ∎ | ∎ |
Электрорегулировка положения поясничной опоры | ∎ | ||
Цветной многофункциональный сенсорный дисплей | ∎ | ||
Коммуникационная система Bluetooth® | ∎ | ||
USB- / AUX-разъем (с возможностью подключения iPod) | ∎ | ||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ∎ | ∎ | ∎ |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и вставками под дерево | |||
Цветной дисплей 4,2” в центре комбинации приборов | ∎ | ||
Салонное зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | ∎ | ||
Кондиционер | |||
Раздельный климат-контроль | ∎ | ||
3-зонный климат-контроль | |||
Подогрев передних сидений | ∎ | ||
Подогрев задних сидений | |||
Круиз-контроль | ∎ | ∎ | ∎ |
Датчик дождя | ∎ | ∎ | ∎ |
Датчик света | ∎ | ∎ | ∎ |
Передние датчики парковки | ∎ | ∎ | ∎ |
Кожаная обивка сидений и дверей | |||
Отделка салона вставками под дерево | ∎ | ∎ | ∎ |
Отделка салона вставками под карбон | |||
Регулировка положения руля (по вылету и по наклону) | |||
Электрорегулировка положения руля (по вылету и по наклону) | ∎ | ||
Электрообогрев рулевого колеса | ∎ | ||
Электропривод водительского и переднего пассажирского сидений | ∎ | ||
Охлаждаемый бокс в подлокотнике | ∎ | ||
Память положения (водительского сиденья и рулевой колонки) | |||
Третий ряд сидений с электроприводом складывания | |||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | ∎ | ||
Камера заднего вида | ∎ | ||
4 камеры обзора по периметру автомобиля | |||
Аудиосистема с 9 динамиками, радиоприемником, СD/MP3/WMA | ∎ | ||
Премиум-аудиосистема JBL с 14 динамиками, радиоприемником, CD/MP3/WMA | |||
Навигационная система на русском языке | |||
Автоматическая корректировка угла наклона фар | ∎ | ∎ | |
Датчик давления в шинах | ∎ | ∎ | |
Электроподогрев лобового стекла | ∎ | ∎ | |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ∎ | ∎ | |
Обогрев передних сидений | ∎ | ∎ | |
Вентиляция передних сидений | ∎ | ∎ | |
Обивка дверей кожей | ∎ | ∎ | |
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | ∎ | ∎ | |
Электрорегулировка водительского и пассажирского сидений в 8 направлениях | ∎ | ∎ | |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | ∎ | ∎ | |
Память положения водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 3 положениях | ∎ | ∎ | |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | ∎ | ∎ | |
Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | ∎ | ∎ | |
Подсветка приборной панели Optitron | ∎ | ∎ | |
USB-порт, аудиовход AUX (с возможностью подключения iPod) | ∎ | ∎ | |
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL) | ∎ | ∎ | |
Селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-terrain Select) | ∎ | ∎ | |
Передние и задние электростеклоподъемники | ∎ | ∎ | |
Салонное зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | ∎ | ∎ | |
Сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 40:20:40 | ∎ | ∎ | |
Розетка 220V в багажнике | ∎ | ∎ | |
Розетка 12V для пассажиров первого ряда | ∎ | ∎ | |
Розетка 12V для пассажиров второго ряда | ∎ | ∎ | |
Шумоизолирующее ветровое стекло | ∎ | ∎ | |
Индикатор экологичного режима вождения Eco | ∎ | ∎ | |
Бортовой компьютер | ∎ | ∎ | |
Гидроусилитель руля | ∎ | ∎ | |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками под дерево | |||
Обогрев рулевого колеса | |||
Двухзонный климат-контроль | ∎ | ∎ | |
Четырехзонный климат-контроль | |||
4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью (Multi-terrain Monitor) | |||
Обивка сидений кожей | ∎ | ∎ | |
Обивка сидений кожей semi-aniline | |||
Обогрев задних сидений | |||
Сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50:50 | |||
Шторка багажного отделения | ∎ | ∎ | |
Охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике | |||
Система автоматического переключения дальнего света на ближний | |||
Электропривод верхней части задней двери | |||
Аудиосистема CD/MP3/WMA | ∎ | ∎ | |
Аудиосистема премиум-класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD | |||
9 динамиков | ∎ | ∎ | |
14 динамиков | |||
8’’ цветной многофункциональный EMV-дисплей с сенсорным управлением | |||
HDD-навигационная система (с установленными картами российских городов) на русском языке | |||
Внешний вид | |||
Передние противотуманные фары | ∎ | ∎ | ∎ |
Омыватель фар | ∎ | ||
Легкосплавные диски | ∎ | ||
Брызговики передние и задние | ∎ | ∎ | ∎ |
Светодиодные фары ближнего света и дневные ходовые огни | ∎ | ||
Шины 265/65 R17 | |||
Шины 265/60 R18 | ∎ | ||
Боковые пороги | |||
Боковые пороги с подсветкой | ∎ | ||
Люк с электроприводом | |||
Рейлинги черного цвета на крыше | |||
Биксеноновые фары | ∎ | ∎ | |
Светодиодные дневные ходовые огни | ∎ | ∎ | |
Омыватели фар | ∎ | ∎ | |
Дополнительные галогенные фары дальнего света | ∎ | ∎ | |
Задние противотуманные фонари | ∎ | ∎ | |
Легкосплавные колесные диски | ∎ | ∎ | |
Шины 285/60 R18 | ∎ | ∎ | |
Боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением | ∎ | ∎ | |
Боковые зеркала заднего вида со светодиодными повторителями указателей поворота | ∎ | ∎ | |
Боковые зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой и электроприводом складывания | ∎ | ∎ | |
Задний спойлер | ∎ | ∎ | |
Боковые подножки с подсветкой | ∎ | ∎ | |
Фары черного цвета | |||
Рейлинги на крыше | |||
Рейлинги на крыше серебристого цвета | |||
Хромированные боковые молдинги | |||
Хромированные ручки дверей | |||
Решетка радиатора черного цвета | |||
Эмблема Brownstone на задних стойках | |||
Техника | |||
Запасное колесо под днищем автомобиля | ∎ | ||
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | ∎ | ∎ | |
Дополнительные опции | |||
Лакокрасочное покрытие «металлик» | 18 000 | ||
Лакокрасочное покрытие «перламутр» | 27 000 | ||
Доплата за лакокрасочное покрытие «металлик» | 28 000 | 28 000 | |
Доплата за лакокрасочное покрытие «перламутр» | 42 000 | 42 000 |
Toyota GT86
2.0 (150 л.с.) АТ
от 2 040 000 руб.
Элеганс | Люкс | Люкс Аэро | |
---|---|---|---|
Цена | 2 040 000 руб. | 2 187 000 руб. | 2 249 000 руб. |
В кредит | Заявка на кредит | Заявка на кредит | Заявка на кредит |
Системы безопасности | |||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ∎ | ||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ∎ | ||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | ∎ | ||
Система курсовой устойчивости (VSC) | ∎ | ||
Центральный дифференциал повышенного трения TORSEN® | ∎ | ||
Принудительная блокировка центрального дифференциала | ∎ | ||
Активные подголовники переднего ряда сидений | ∎ | ||
Две фронтальные подушки безопасности | ∎ | ||
Две боковые подушки безопасности | ∎ | ||
Две шторки безопасности | ∎ | ||
Коленная подушка безопасности водителя | ∎ | ||
Иммобилайзер | ∎ | ∎ | ∎ |
Антипробуксовочная система (TRC) | |||
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | ∎ | ∎ | ∎ |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | ∎ | ∎ | ∎ |
Система помощи при спуске по склону (DAC) | ∎ | ∎ | ∎ |
Система помощи при езде по бездорожью CRAWL CONTROL | |||
Система MTS (Multi-terrain Select) | |||
Система TSC (Trailer stability control) | ∎ | ||
Система стабилизации положения кузова (KDSS) | ∎ | ∎ | ∎ |
Пневматическая задняя подвеска (AHC) | |||
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | |||
Система мониторинга «мертвых» зон BSM | |||
Система мониторинга давления в шинах TPMS | ∎ | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Двойной центральный замок с дистанционным управлением | ∎ | ||
Сигнализация | ∎ | ∎ | |
Сигнализация с датчиком объема | ∎ | ||
Антиблокировочная система тормозов с возможностью выбора режима работы в зависимости от покрытия (Multi-terrain ABS) | ∎ | ∎ | |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | ∎ | ∎ | |
Усислитель экстренного торможения (BAS) | ∎ | ∎ | |
Система курсовой устойчивости (VSC) | ∎ | ∎ | |
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL) | ∎ | ∎ | |
Блокировка межосевого дифференциала | ∎ | ∎ | |
Шторки безопасности для всех рядов сидений | ∎ | ∎ | |
2 фронтальные подушки безопасности | ∎ | ∎ | |
Боковые подушки безопасности для первого и второго рядов сидений | ∎ | ∎ | |
2 передние коленные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ∎ | ∎ | |
Активные подголовники передних сидений | ∎ | ∎ | |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | ∎ | ∎ | |
Система активной безопасности Pre-Crash (натягивает ремни безопасности при срабатывании BAS/VSC) | ∎ | ∎ | |
Оборудование салона / интерьер | |||
Гидроусилитель рулевого управления | ∎ | ||
Передние и задние электрические стеклоподъемники | ∎ | ||
Складываемые боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом | ∎ | ||
Задние датчики парковки | ∎ | ∎ | ∎ |
Электрорегулировка положения поясничной опоры | ∎ | ||
Цветной многофункциональный сенсорный дисплей | ∎ | ||
Коммуникационная система Bluetooth® | ∎ | ||
USB- / AUX-разъем (с возможностью подключения iPod) | ∎ | ||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ∎ | ||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и вставками под дерево | |||
Цветной дисплей 4,2” в центре комбинации приборов | ∎ | ||
Салонное зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | ∎ | ||
Кондиционер | |||
Раздельный климат-контроль | ∎ | ||
3-зонный климат-контроль | |||
Подогрев передних сидений | ∎ | ||
Подогрев задних сидений | |||
Круиз-контроль | ∎ | ∎ | ∎ |
Датчик дождя | ∎ | ∎ | ∎ |
Датчик света | ∎ | ∎ | ∎ |
Передние датчики парковки | ∎ | ∎ | ∎ |
Кожаная обивка сидений и дверей | |||
Отделка салона вставками под дерево | ∎ | ∎ | ∎ |
Отделка салона вставками под карбон | |||
Регулировка положения руля (по вылету и по наклону) | |||
Электрорегулировка положения руля (по вылету и по наклону) | ∎ | ||
Электрообогрев рулевого колеса | ∎ | ||
Электропривод водительского и переднего пассажирского сидений | ∎ | ||
Охлаждаемый бокс в подлокотнике | ∎ | ||
Память положения (водительского сиденья и рулевой колонки) | |||
Третий ряд сидений с электроприводом складывания | |||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | ∎ | ||
Камера заднего вида | ∎ | ||
4 камеры обзора по периметру автомобиля | |||
Аудиосистема с 9 динамиками, радиоприемником, СD/MP3/WMA | ∎ | ||
Премиум-аудиосистема JBL с 14 динамиками, радиоприемником, CD/MP3/WMA | |||
Навигационная система на русском языке | |||
Автоматическая корректировка угла наклона фар | ∎ | ∎ | |
Датчик давления в шинах | ∎ | ∎ | |
Электроподогрев лобового стекла | ∎ | ∎ | |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ∎ | ∎ | |
Обогрев передних сидений | ∎ | ∎ | |
Вентиляция передних сидений | ∎ | ∎ | |
Обивка дверей кожей | ∎ | ∎ | |
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | ∎ | ∎ | |
Электрорегулировка водительского и пассажирского сидений в 8 направлениях | ∎ | ∎ | |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | ∎ | ∎ | |
Память положения водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 3 положениях | ∎ | ∎ | |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | ∎ | ∎ | |
Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | ∎ | ∎ | |
Подсветка приборной панели Optitron | ∎ | ∎ | |
USB-порт, аудиовход AUX (с возможностью подключения iPod) | ∎ | ∎ | |
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL) | ∎ | ∎ | |
Селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-terrain Select) | ∎ | ∎ | |
Передние и задние электростеклоподъемники | ∎ |